| 网址 | www.pratt.edu/ |
|---|---|
| 机构类别 | 私立 |
| 男女同校 | 是 |
| 学费 | $48,154 |
| 平均GPA | 3.74 |
| 录取难度 | 非常难 |
非常难: More than 50% of freshmen were in the top 10% of their high school class and scored over 1230 on the SAT I or over 26 on the ACT; about 60% or fewer of all applicants accepted.
| 高中毕业 | High school diploma required and GED is accepted |
|---|---|
| 高中课程 | College preparatory program is recommended |
| 科目 | 需要分数 | 建议分数 |
|---|---|---|
| 英语 | 未报告 | 4 |
| 历史 | 未报告 | 未报告 |
| 科学 | 未报告 | 2 |
| 数学 | 未报告 | 4 |
| 社会 | 未报告 | 1 |
| 外语 | 未报告 | 未报告 |
| 学术选修 | 未报告 | 5 |
| 考试项目 | 接受情况 | 成绩提交时间截止日期 |
|---|---|---|
| 只需ACT | 未报告 | 未报告 |
| 只需SAT | 未报告 | 未报告 |
| SAT或ACT | Required | February 1 |
| 只需SAT科目测试 | Required for some | 未报告 |
| SAT和SAT科目测试,或ACT | 未报告 | 未报告 |
| SAT写作部分要求 | Accepted with or without essay component | |
| ACT写作部分要求 | Writing component required | |
| SAT/ACT文书作用 | 未报告 | |
| 地址 | 200 Willoughby Avenue |
|---|---|
| 城市, 州, 邮政编码 | Brooklyn, NY 11205-3899 |
| 电话 | (718) 636-3514 |
| 传真 | (718) 636-3670 |
| 电子邮箱 | visit@pratt.edu |
| 常规申请截止日期 | 未报告 |
|---|---|
| 报名费用 | $50 |
| 申请费豁免 | Available |
| 常规录取通知 | 未报告 |
| 接受录取通知的截止日期 | No set date |
| 等候名单 | 是 |
| 休学申请 | Student can defer admission |
| 转学申请 | Transfer applications accepted |
| ED录取 | 否 |
|---|---|
| ED截止日期 | 未报告 |
| ED通知日期 | 未报告 |
| EA录取 | 是 |
| EA截止日期 | 未报告 |
| EA通知日期 | 未报告 |
| 常规申请表 | Not accepted |
|---|---|
| 通过Universal College申请 | Not accepted |
| 电子申请表 | Available |
| 文书或个人陈述 | Required for all freshmen |
|---|---|
| 其他 | Portfolio recommended for some freshmen |
| 面试 | Not required |
| 财务援助 | Financial need is not a consideration in the admissions process |
| 推荐信 | 1 required for all freshmen |
| 非常重要 |
平时成绩 特长 中学违规记录 标准化考试 |
|---|---|
| 重要 |
校友关系 个人品质 文书 申请者的感兴趣程度 |
| 考虑 |
课外活动 面试表现 班级排名 志愿者工作 工作经历 |
| 不考虑 |
宗教信仰 家里第一代上大学的人 种族 推荐信 是否本州居民 特殊居住地居民 |
| 总体录取率 | 申请人数:5,711,其中52%人被录取 |
|---|---|
| 女生 | 申请人数:4,156,其中53%人被录取 |
| 男生 | 申请人数:1,555,其中50%人被录取 |
| 学生就读率 | 录取人数:2,960,其中28%学生登记入学就读 |
|---|---|
| 女生 | 录取人数:2,183,其中27%学生登记入学就读 |
| 男生 | 录取人数:777,其中32%学生登记入学就读 |
| ED录取率 | 未报告 |
|---|---|
| EA录取率 | 未报告 |
| 为学生提供等候名单 | 1,560 |
| 学生接受等候名单位置 | 682 |
| 学生从等候名单录取 | 5 |
| 高中班级排名 | 未报告 |
|---|---|
| 国家优秀学者 | 未报告 |
| 致告别辞的毕业生代表 | 未报告 |
| 班长 | 未报告 |
| 学生会干部 | 未报告 |
| 所需费用 | $63,430 |
|---|---|
| 学杂费 | $48,154 |
| 住宿费 | $12,026 |
| 书本费 | $1,750 |
| 其他费用 | $1,500 |
| 付款方式 | credit card, installment plan, deferred payment, external finance company |
| 电子邮件 | 未报告 |
|---|---|
| 网址 | Financial Aid Web Site |
| 学费计算器 | Net Price Calculator URL |
| 申请截止日期 | Priority deadline February 1 Final deadline March 1 |
|---|---|
| 奖金通知日期 | On or about March 15 |
| 获取援助方法 | Federal Methodology |
| 所需表格 | 花费 |
|---|---|
| FAFSA Code is 002798 | Free |
| State Aid Form | 未报告 |
| 助学金申请 | 共420新生,占全部新生的59.4% |
|---|---|
| 发现需要援助者 | 343人,占申请者中81.7% |
| 获得金融援助者 | 343人,占发现需要援助者中100% |
| 完全满足需求者 | 62人,占受援者中18.1% |
| 平均满足需求率 | 60% |
| 平均助学金额 | $29,329 |
| 助学奖金 | 共有139人获得,占受援者中40.5%,平均金额:$5,314 |
| 助学贷款 | 共有342人获得,占受援者中99.7%,平均金额:$6,104 |
| 优秀学生奖学金 | 共有340人获得,占受援者中99.1% |
| 优秀学生奖学金 | 33.2%的本科生没有金融救助的需要,获得优秀学生奖学金人数为235,平均金额:$19,162 |
| 助学金申请 | 共1,689本科生,占全部本科生的53.1% |
|---|---|
| 发现需要援助者 | 1,485人,占申请者中87.9% |
| 获得金融援助者 | 1,485人,占发现需要援助者中100% |
| 完全满足需求者 | 157人,占受援者中10.6% |
| 平均满足需求率 | 55% |
| 平均助学金额 | $28,959 |
| 助学奖金 | 共有742人获得,占受援者中50%,平均金额:$5,377 |
| 助学贷款 | 共有1,483人获得,占受援者中99.9%,平均金额:$7,350 |
| 优秀学生奖学金 | 共有1,466人获得,占受援者中98.7% |
| 优秀学生奖学金 | 33.6%的本科生没有金融救助的需要,获得优秀学生奖学金人数为1,067,平均金额:$16,903 |
| 2015毕业生债务率 | 58% |
|---|---|
| 2015毕业生平均债务金额 | $35,678 |
| 学生父母收到援助 | 未报告 |
|---|---|
| 学生父母未收到援助 | 未报告 |
| 联邦贷款 | Direct subsidized Stafford loans, direct unsubsidized Stafford loans, direct PLUS loans, Federal Perkins loans |
|---|---|
| 国家助学贷款 | 未报告 |
| 其他贷款 | 未报告 |
| 基于需求的奖学金 | Federal Pell grants, SEOG, State scholarships, Institutional scholarships |
|---|---|
| 基于非需求的奖学金 | Academic scholarships |
| 学科奖项 | 未报告 |
|---|---|
| 奖项数量 | 未报告 |
| 顶级学科奖项 | 未报告 |
| 艺术奖项 | 未报告 |
| 奖项数量 | 未报告 |
| 顶级学科奖项 | 未报告 |
| 特殊成就奖项 | 未报告 |
| 奖项数量 | 未报告 |
| 顶级学科奖项 | 未报告 |
| 特殊性奖项 | 未报告 |
| 奖项数量 | 未报告 |
| 顶级学科奖项 | 未报告 |
| 勤工俭学 | Federal work study available, other work study available |
|---|---|
| 平均校内工作收入 | 未报告 |
| 学术制度 | Semester |
|---|---|
| 暑期课程 | 未报告 |
| 学校公告 | 未报告 |
|
| 热门学科 | Visual and performing arts, Architecture, Liberal arts/general studies |
|---|---|
| 综合文科/专业学位课程 | None |
| 特殊项目 | Independent study, Teacher certification, Internships |
| 出国留学 | Offered |
| 网上学位 | 未报告 |
| 一般教育/核心课程 | 未报告 |
|---|---|
| 计算机 | 未报告 |
| 外语 | 未报告 |
| 数学/科学 | 未报告 |
| 全职教师 | 153 |
|---|---|
| 兼职教师 | 960 |
| 教工博士率 | 75% |
| 班级规模 | |
| 讨论课/实验室规模 | 未报告 |
| 国际文凭 | Accepted |
|---|---|
| 高阶课程考试成绩 | Accepted for placement and credit |
| 跳级到大二 | Not available |
| 学校提供图书馆 | 是 |
|---|---|
| 藏书数量 | 未报告 |
| 电脑使用权 | 1 |
|---|---|
| 学校提供计算机数量 | 1 |
| 互联网/电子邮件访问 | 未报告 |
| 补课 | 未报告 |
|---|---|
| 辅导 | Available |
| 残疾人士学习服务 | Available |
| 残障人士辅助设备 | Hearing impaired services, speech disorders services, visually impaired services, wheelchair access |
|
未报告
未报告
| 城市人口 | 2,592,149 |
|---|---|
| 最近都市圈 | 未报告 |
| 环境 | Very large city |
| 校园面积 | 25英亩 |
| 温度 | 17 average low in January, 75.3 average high in September |
|---|---|
| 降雨量 | 119 rainy days per year |
| 校园地图 | Map |
|---|---|
| 最近的飞机场 | 10 mile(s) from campus in New York City |
| 最近的客运站 | New York City |
| 最近的火车站 | New York City |
| 学校是否提供宿舍 | College offers housing to students |
|---|---|
| 宿舍类型 | Coed dorms, single student apartments, disabled student housing |
| 学生住校率 | 90% of freshmen, 54% of all students |
| 住宿要求 | 未报告 |
| 大一新生宿舍保障机制 | Freshmen are guaranteed housing |
| 校外住宿率 | 46% |
| 校外住宿援助 | Assistance in locating off-campus housing is available |
| 24小时紧急电话/报警装置 | Available |
|---|---|
| 24小时保安巡逻 | Available |
| 深夜交通/护送服务 | Available |
| 电子门宿舍 | Not available |
| 健康服务 | Offered |
|---|---|
| 个人咨询 | Offered |
| 儿童看护 | Not offered |
| 运动会级别 | NCAA Division III |
|---|---|
| 吉祥物 | Cannoneers |
| 校色 | Black and gold |
| 运动项目 | 女生 | 男生 | ||
|---|---|---|---|---|
| 提供 | 奖学金给予 | 提供 | 奖学金给予 | |
| basketball | √ | |||
| cross-country running | √ | √ | ||
| soccer | √ | √ | ||
| tennis | √ | √ | ||
| track and field | √ | √ | ||
| volleyball | √ | |||
| 女子运动俱乐部 | 未报告 |
|---|---|
| 男子运动俱乐部 | 未报告 |
| 校内体育活动 | badminton, basketball, field hockey, football, golf, lacrosse, volleyball, weight lifting |
|---|
| 活动与组织 | literary magazine, music ensembles, radio station, student government, student newspaper, student film society, television station |
|---|---|
| 女生联谊会 | 未报告 |
| 兄弟会 | 未报告 |
| ROTC奖学金 | Army ROTC is offered off campus |
| 男女同校 | 是 |
|---|---|
| 本科生人数 | 3,310 |
| 男女比 | |
| 全日制本科生人数 | 3,194 |
| 学生种族划分 | |
| 国际学生占比 | 占总数的% |
| 平均年龄 | 20 |
| 研究生人数 | 1,349 |
| 第1年返校率 | 87% |
|---|---|
| 4年内毕业率 | 51.4% |
| 5年内毕业率 | 69.8% |
| 6年内毕业率 | 74% |
| 本科毕业6个月内就业率 | 未报告 |
|---|---|
| 平均起薪 | 未报告 |
| 本科生读研率 | 未报告 |
| 各专业读研率 | 未报告 |