Oregon Health & Science University, founded in 1974, is a public, upper-division university. Programs are offered through the School of Dentistry, the School of Medicine, and the School of Nursing. Its 116-acre campus is located in southwest Portland.
网址 | www.ohsu.edu/ |
---|---|
机构类别 | 私立 |
男女同校 | 是 |
学费 | $31,380 |
平均GPA | 2.8 |
录取难度 | 未报告 |
未报告
高中毕业 | High school diploma required and GED is accepted |
---|---|
高中课程 | 未报告 |
科目 | 需要分数 | 建议分数 |
---|---|---|
英语 | 未报告 | 未报告 |
历史 | 未报告 | 未报告 |
科学 | 未报告 | 未报告 |
数学 | 未报告 | 未报告 |
社会 | 未报告 | 未报告 |
外语 | 未报告 | 未报告 |
学术选修 | 未报告 | 未报告 |
考试项目 | 接受情况 | 成绩提交时间截止日期 |
---|---|---|
只需ACT | 未报告 | 未报告 |
只需SAT | 未报告 | 未报告 |
SAT或ACT | 未报告 | 未报告 |
只需SAT科目测试 | 未报告 | 未报告 |
SAT和SAT科目测试,或ACT | 未报告 | 未报告 |
SAT写作部分要求 | 未报告 | |
ACT写作部分要求 | 未报告 | |
SAT/ACT文书作用 | 未报告 |
地址 | 3181 Southwest Sam Jackson Park Road |
---|---|
城市, 州, 邮政编码 | Portland, OR 97239-3098 |
电话 | (503) 494-7800 |
传真 | (503) 494-5738 |
电子邮箱 | proginfo@ohsu.edu |
常规申请截止日期 | 未报告 |
---|---|
报名费用 | $120 |
申请费豁免 | Available |
常规录取通知 | 未报告 |
接受录取通知的截止日期 | May 1 |
等候名单 | 是 |
休学申请 | Student can defer admission |
转学申请 | Transfer applications accepted |
ED录取 | 否 |
---|---|
ED截止日期 | 未报告 |
ED通知日期 | 未报告 |
EA录取 | 否 |
EA截止日期 | 未报告 |
EA通知日期 | 未报告 |
常规申请表 | Not accepted |
---|---|
通过Universal College申请 | Not accepted |
电子申请表 | Available |
文书或个人陈述 | Required for all freshmen |
---|---|
其他 | 未报告 |
面试 | Not required |
财务援助 | Financial need is not a consideration in the admissions process |
推荐信 | 未报告 |
非常重要 | 未报告 |
---|---|
重要 | 未报告 |
考虑 | 未报告 |
不考虑 | 未报告 |
ED录取率 | 未报告 |
---|---|
EA录取率 | 未报告 |
为学生提供等候名单 | 未报告 |
学生接受等候名单位置 | 未报告 |
学生从等候名单录取 | 未报告 |
高中班级排名 | 未报告 |
---|---|
国家优秀学者 | 未报告 |
致告别辞的毕业生代表 | 未报告 |
班长 | 未报告 |
学生会干部 | 未报告 |
所需费用 | 未报告 |
---|---|
学杂费 | 州内: $17,835 州外: $31,380 |
住宿费 | 未报告 |
书本费 | $970 |
其他费用 | 未报告 |
付款方式 |
电子邮件 | 未报告 |
---|---|
网址 | Financial Aid Web Site |
学费计算器 | 未报告 |
申请截止日期 | 未报告 |
---|---|
奖金通知日期 | Begins |
获取援助方法 | Federal Methodology |
所需表格 | 花费 |
---|
助学金申请 | 未报告 |
---|---|
发现需要援助者 | 未报告 |
获得金融援助者 | 未报告 |
完全满足需求者 | 未报告 |
平均满足需求率 | 未报告 |
平均助学金额 | 未报告 |
助学奖金 | 未报告 |
助学贷款 | 未报告 |
优秀学生奖学金 | 未报告 |
优秀学生奖学金 | 未报告 |
助学金申请 | 共287本科生,占全部本科生的91.7% |
---|---|
发现需要援助者 | 270人,占申请者中94.1% |
获得金融援助者 | 260人,占发现需要援助者中96.3% |
完全满足需求者 | 14人,占受援者中5.4% |
平均满足需求率 | 38% |
平均助学金额 | $14,386 |
助学奖金 | 共有163人获得,占受援者中62.7%,平均金额:$9,563 |
助学贷款 | 共有242人获得,占受援者中93.1%,平均金额:$6,427 |
优秀学生奖学金 | 共有1人获得,占受援者中0.4% |
优秀学生奖学金 | 未报告 |
2015毕业生债务率 | 未报告 |
---|---|
2015毕业生平均债务金额 | 未报告 |
学生父母收到援助 | 10.0% |
---|---|
学生父母未收到援助 | 1.0% |
联邦贷款 | Direct subsidized Stafford loans, direct unsubsidized Stafford loans, direct PLUS loans, Federal Perkins loans, Federal Nursing loans |
---|---|
国家助学贷款 | 未报告 |
其他贷款 | College/university loans, Alternative loans |
基于需求的奖学金 | Federal Pell grants, SEOG, State scholarships, Institutional scholarships, Private scholarships |
---|---|
基于非需求的奖学金 | None |
学科奖项 | Home Economics |
---|---|
奖项数量 | 107 |
顶级学科奖项 | 未报告 |
艺术奖项 | 未报告 |
奖项数量 | 未报告 |
顶级学科奖项 | 未报告 |
特殊成就奖项 | 未报告 |
奖项数量 | 未报告 |
顶级学科奖项 | 未报告 |
特殊性奖项 | 未报告 |
奖项数量 | 未报告 |
顶级学科奖项 | 未报告 |
勤工俭学 | Federal work study available |
---|---|
平均校内工作收入 | $1,000 |
学术制度 | Quarter |
---|---|
暑期课程 | Offered |
学校公告 | 未报告 |
|
热门学科 | Health professions and related sciences |
---|---|
综合文科/专业学位课程 | None |
特殊项目 | Accelerated program |
出国留学 | Not offered |
网上学位 | Some online degree programs |
一般教育/核心课程 | Required |
---|---|
计算机 | Not required |
外语 | Not required |
数学/科学 | Not required |
全职教师 | 未报告 |
---|---|
兼职教师 | 未报告 |
教工博士率 | 未报告 |
班级规模 | 未报告 |
讨论课/实验室规模 | 未报告 |
国际文凭 | Accepted |
---|---|
高阶课程考试成绩 | Accepted for placement and credit |
跳级到大二 | Not available |
学校提供图书馆 | 是 |
---|---|
藏书数量 | 未报告 |
电脑使用权 | 1 |
---|---|
学校提供计算机数量 | 1 |
互联网/电子邮件访问 | 未报告 |
补课 | 未报告 |
---|---|
辅导 | Available |
残疾人士学习服务 | 未报告 |
残障人士辅助设备 | Wheelchair access |
|
Doctor of Philosophy, Doctor of Nursing Practice, Doctor of Medicine, Doctor of Dental Medicine
|
城市人口 | 603,106 |
---|---|
最近都市圈 | 未报告 |
环境 | Very large city |
校园面积 | 120英亩 |
温度 | 33.7 average low in January, 74.6 average high in September |
---|---|
降雨量 | 152 rainy days per year |
校园地图 | 未报告 |
---|---|
最近的飞机场 | 25 mile(s) from campus in Portland |
最近的客运站 | 2 mile(s) from campus in Portland |
最近的火车站 | 6 mile(s) from campus in Portland |
学校是否提供宿舍 | College does not provide housing for students |
---|---|
宿舍类型 | 未报告 |
学生住校率 | 未报告 |
住宿要求 | 未报告 |
大一新生宿舍保障机制 | 未报告 |
校外住宿率 | 100% |
校外住宿援助 | 未报告 |
24小时紧急电话/报警装置 | Available |
---|---|
24小时保安巡逻 | Available |
深夜交通/护送服务 | Available |
电子门宿舍 | Not available |
健康服务 | Offered |
---|---|
个人咨询 | Offered |
儿童看护 | Offered |
运动会级别 | 未报告 |
---|---|
吉祥物 | 未报告 |
校色 | 未报告 |
运动项目 | 女生 | 男生 | ||
---|---|---|---|---|
提供 | 奖学金给予 | 提供 | 奖学金给予 | |
women's club sports | ||||
men's club sports |
女子运动俱乐部 | basketball, soccer, volleyball |
---|---|
男子运动俱乐部 | 未报告 |
校内体育活动 | 未报告 |
---|
活动与组织 | student government, student newspaper, yearbook |
---|---|
女生联谊会 | 未报告 |
兄弟会 | 未报告 |
ROTC奖学金 | 未报告 |
男女同校 | 是 |
---|---|
本科生人数 | 827 |
男女比 | |
全日制本科生人数 | 206 |
学生种族划分 | |
国际学生占比 | 占总数的% |
平均年龄 | 31 |
研究生人数 | 2,068 |
第1年返校率 | 未报告 |
---|---|
4年内毕业率 | 未报告 |
5年内毕业率 | 未报告 |
6年内毕业率 | 未报告 |
本科毕业6个月内就业率 | 未报告 |
---|---|
平均起薪 | 未报告 |
本科生读研率 | 未报告 |
各专业读研率 | 未报告 |