Alfred State College, also known as SUNY College of Technology, is a public university and part of the State University of New York system. It was founded in 1908 as a state school of agriculture. Today, the college offers a wide variety of majors (from welding to business) and focuses on hands-on instruction. Its 150-acre rural campus is located 75 miles south of Rochester, NY.
网址 | www.alfredstate.edu/ |
---|---|
机构类别 |
未报告 |
男女同校 | 否 |
学费 |
未报告 |
平均GPA | 3.04 |
录取难度 | 很难 |
很难: More than 75% of freshmen were in the top 50% of their high school class and scored over 1010 on the SAT I or over 18 on the ACT; about 85% or fewer of all applicants accepted.
高中毕业 | 未报告 |
---|---|
高中课程 | 未报告 |
科目 | 需要分数 | 建议分数 |
---|---|---|
英语 | 未报告 | 未报告 |
历史 | 未报告 | 未报告 |
科学 | 未报告 | 未报告 |
数学 | 未报告 | 未报告 |
社会 | 未报告 | 未报告 |
外语 | 未报告 | 未报告 |
学术选修 | 未报告 | 未报告 |
考试项目 | 接受情况 | 成绩提交时间截止日期 |
---|---|---|
只需ACT | 未报告 | 未报告 |
只需SAT | 未报告 | 未报告 |
SAT或ACT | Recommended | 未报告 |
只需SAT科目测试 | 未报告 | 未报告 |
SAT和SAT科目测试,或ACT | 未报告 | 未报告 |
SAT写作部分要求 | Accepted with or without essay component | |
ACT写作部分要求 | Accepted with or without writing component | |
SAT/ACT文书作用 | 未报告 |
地址 | 10 Upper College Drive |
---|---|
城市, 州, 邮政编码 | Alfred, NY 14802 |
电话 | 未报告 |
传真 | (607) 587-4299 |
电子邮箱 | 未报告 |
常规申请截止日期 | Rolling |
---|---|
报名费用 | $50 |
申请费豁免 | 未报告 |
常规录取通知 | Rolling |
接受录取通知的截止日期 | 未报告 |
等候名单 | 是 |
休学申请 | 未报告 |
转学申请 | Transfer applications accepted |
ED录取 | 否 |
---|---|
ED截止日期 | 未报告 |
ED通知日期 | 未报告 |
EA录取 | 否 |
EA截止日期 | 未报告 |
EA通知日期 | 未报告 |
常规申请表 | Accepted |
---|---|
通过Universal College申请 | Not accepted |
电子申请表 | Available |
文书或个人陈述 | Recommended for all freshmen |
---|---|
其他 | Common Application with essay on supplemental application required for freshmen |
面试 | 未报告 |
财务援助 | 未报告 |
推荐信 | 未报告 |
非常重要 | 未报告 |
---|---|
重要 | 未报告 |
考虑 | 未报告 |
不考虑 | 未报告 |
总体录取率 | 申请人数:4,912,其中57%人被录取 |
---|---|
女生 | 申请人数:1,991,其中53%人被录取 |
男生 | 申请人数:2,921,其中59%人被录取 |
学生就读率 | 录取人数:2,790,其中53%学生登记入学就读 |
---|---|
女生 | 录取人数:1,054,其中49%学生登记入学就读 |
男生 | 录取人数:1,736,其中56%学生登记入学就读 |
ED录取率 | 未报告 |
---|---|
EA录取率 | 未报告 |
为学生提供等候名单 | 115 |
学生接受等候名单位置 | 115 |
学生从等候名单录取 | 53 |
高中班级排名 | 未报告 |
---|---|
国家优秀学者 | 未报告 |
致告别辞的毕业生代表 | 未报告 |
班长 | 未报告 |
学生会干部 | 未报告 |
所需费用 | 未报告 |
---|---|
学杂费 | 未报告 |
住宿费 | 未报告 |
书本费 | 未报告 |
其他费用 | 未报告 |
付款方式 |
电子邮件 | sfs@alfredstate.edu |
---|---|
网址 | Financial Aid Web Site |
学费计算器 | Net Price Calculator URL |
申请截止日期 | 未报告 |
---|---|
奖金通知日期 | 未报告 |
获取援助方法 | 未报告 |
所需表格 | 花费 |
---|---|
State Aid Form | 未报告 |
助学金申请 | 未报告 |
---|---|
发现需要援助者 | 未报告 |
获得金融援助者 | 未报告 |
完全满足需求者 | 未报告 |
平均满足需求率 | 未报告 |
平均助学金额 | 未报告 |
助学奖金 | 未报告 |
助学贷款 | 未报告 |
优秀学生奖学金 | 未报告 |
优秀学生奖学金 | 未报告 |
助学金申请 | 未报告 |
---|---|
发现需要援助者 | 未报告 |
获得金融援助者 | 未报告 |
完全满足需求者 | 未报告 |
平均满足需求率 | 未报告 |
平均助学金额 | 未报告 |
助学奖金 | 未报告 |
助学贷款 | 未报告 |
优秀学生奖学金 | 未报告 |
优秀学生奖学金 | 未报告 |
2015毕业生债务率 | 未报告 |
---|---|
2015毕业生平均债务金额 | 未报告 |
学生父母收到援助 | 未报告 |
---|---|
学生父母未收到援助 | 未报告 |
联邦贷款 | Direct subsidized Stafford loans, direct unsubsidized Stafford loans, direct PLUS loans, Federal Perkins loans, Federal Nursing loans |
---|---|
国家助学贷款 | 未报告 |
其他贷款 | 未报告 |
基于需求的奖学金 | Federal Pell grants, SEOG, State scholarships, Institutional scholarships, Private scholarships |
---|---|
基于非需求的奖学金 | None |
学科奖项 | 未报告 |
---|---|
奖项数量 | 未报告 |
顶级学科奖项 | 未报告 |
艺术奖项 | 未报告 |
奖项数量 | 未报告 |
顶级学科奖项 | 未报告 |
特殊成就奖项 | 未报告 |
奖项数量 | 未报告 |
顶级学科奖项 | 未报告 |
特殊性奖项 | 未报告 |
奖项数量 | 未报告 |
顶级学科奖项 | 未报告 |
勤工俭学 | Federal work study available |
---|---|
平均校内工作收入 | 未报告 |
学术制度 | 未报告 |
---|---|
暑期课程 | Offered |
学校公告 | 未报告 |
|
热门学科 | Business/marketing, Engineering technologies, Communication technologies, Computer and information sciences |
---|---|
综合文科/专业学位课程 | None |
特殊项目 | 未报告 |
出国留学 | Not offered |
网上学位 | Some online degree programs |
一般教育/核心课程 | Not required |
---|---|
计算机 | Not required |
外语 | Not required |
数学/科学 | Not required |
全职教师 | 未报告 |
---|---|
兼职教师 | 未报告 |
教工博士率 | 未报告 |
班级规模 | 未报告 |
讨论课/实验室规模 | 未报告 |
国际文凭 | Accepted |
---|---|
高阶课程考试成绩 | 未报告 |
跳级到大二 | 未报告 |
学校提供图书馆 | 是 |
---|---|
藏书数量 | 269,667 |
电脑使用权 | 1 |
---|---|
学校提供计算机数量 | 1 |
互联网/电子邮件访问 | 未报告 |
补课 | 未报告 |
---|---|
辅导 | 未报告 |
残疾人士学习服务 | 未报告 |
残障人士辅助设备 | None |
未报告
未报告
城市人口 | 3,954 |
---|---|
最近都市圈 | Rochester, Buffalo |
环境 | 未报告 |
校园面积 | 1,084英亩 |
温度 | 16.3 average low in January, 75.8 average high in September |
---|---|
降雨量 | 160 rainy days per year |
校园地图 | 未报告 |
---|---|
最近的飞机场 | 70 mile(s) from campus in Rochester |
最近的客运站 | 1 mile(s) from campus in Alfred |
最近的火车站 | 70 mile(s) from campus in Rochester |
学校是否提供宿舍 | College offers housing to students |
---|---|
宿舍类型 | 未报告 |
学生住校率 | 未报告 |
住宿要求 | Students required to live on campus through junior year |
大一新生宿舍保障机制 | Freshmen are guaranteed housing |
校外住宿率 | 未报告 |
校外住宿援助 | 未报告 |
24小时紧急电话/报警装置 | Available |
---|---|
24小时保安巡逻 | Available |
深夜交通/护送服务 | Available |
电子门宿舍 | Available |
健康服务 | Not offered |
---|---|
个人咨询 | Not offered |
儿童看护 | Not offered |
运动会级别 | NCAA Division III |
---|---|
吉祥物 | Pioneers |
校色 | Royal blue and gold |
运动项目 | 女生 | 男生 | ||
---|---|---|---|---|
提供 | 奖学金给予 | 提供 | 奖学金给予 | |
baseball | √ | |||
basketball | √ | √ | √ | √ |
cross-country running | √ | √ | ||
equestrian sports | √ | √ | ||
football | √ | √ | ||
lacrosse | √ | √ | ||
soccer | √ | √ | ||
softball | √ | |||
swimming and diving | √ | √ | ||
track and field | √ | √ | ||
volleyball | √ | |||
wrestling | √ |
女子运动俱乐部 | 未报告 |
---|---|
男子运动俱乐部 | 未报告 |
校内体育活动 | basketball, football, golf, rock climbing, soccer, softball, swimming and diving, tennis, ultimate Frisbee, volleyball |
---|
活动与组织 | 未报告 |
---|---|
女生联谊会 | 3% of women participate |
兄弟会 | 4% of men participate |
ROTC奖学金 | Army ROTC is offered off campus |
男女同校 | 否 |
---|---|
本科生人数 | 3,699 |
男女比 | 未报告 |
全日制本科生人数 | 3,378 |
学生种族划分 | |
国际学生占比 | 来自9个国家,占总数的1.6% |
平均年龄 | 未报告 |
研究生人数 | 未报告 |
第1年返校率 | 88% |
---|---|
4年内毕业率 | 未报告 |
5年内毕业率 | 未报告 |
6年内毕业率 | 未报告 |
本科毕业6个月内就业率 | 44% |
---|---|
平均起薪 | 未报告 |
本科生读研率 | 未报告 |
各专业读研率 | 未报告 |