The School of Visual Arts, founded in 1947, is a private school of art. Its campus of seven buildings is located in lower Manhattan.
网址 | www.sva.edu/ |
---|---|
机构类别 | 私立 |
男女同校 | 是 |
学费 | $36,500 |
平均GPA | 3.29 |
录取难度 | 很难 |
很难: More than 75% of freshmen were in the top 50% of their high school class and scored over 1010 on the SAT I or over 18 on the ACT; about 85% or fewer of all applicants accepted.
高中毕业 | High school diploma required and GED is accepted |
---|---|
高中课程 | College preparatory program is recommended |
科目 | 需要分数 | 建议分数 |
---|---|---|
英语 | 未报告 | 4 |
历史 | 未报告 | 4 |
科学 | 未报告 | 未报告 |
数学 | 未报告 | 未报告 |
社会 | 未报告 | 未报告 |
外语 | 未报告 | 4 |
学术选修 | 未报告 | 未报告 |
考试项目 | 接受情况 | 成绩提交时间截止日期 |
---|---|---|
只需ACT | 未报告 | 未报告 |
只需SAT | 未报告 | 未报告 |
SAT或ACT | Required | 未报告 |
只需SAT科目测试 | 未报告 | 未报告 |
SAT和SAT科目测试,或ACT | 未报告 | 未报告 |
SAT写作部分要求 | 未报告 | |
ACT写作部分要求 | Accepted with or without writing component | |
SAT/ACT文书作用 | 未报告 |
地址 | 209 East 23rd Street |
---|---|
城市, 州, 邮政编码 | New York, NY 10010-3994 |
电话 | (212) 592-2100 |
传真 | (212) 592-2116 |
电子邮箱 | admissions@sva.edu |
常规申请截止日期 | Rolling |
---|---|
报名费用 | $50 |
申请费豁免 | Available |
常规录取通知 | Rolling |
接受录取通知的截止日期 | 未报告 |
等候名单 | 否 |
休学申请 | Student can defer admission |
转学申请 | Transfer applications accepted |
ED录取 | 否 |
---|---|
ED截止日期 | 未报告 |
ED通知日期 | 未报告 |
EA录取 | 否 |
EA截止日期 | 未报告 |
EA通知日期 | 未报告 |
常规申请表 | Not accepted |
---|---|
通过Universal College申请 | Not accepted |
电子申请表 | Available |
文书或个人陈述 | Required for all freshmen |
---|---|
其他 | Portfolio required for freshmen |
面试 | Not required |
财务援助 | Financial need is not a consideration in the admissions process |
推荐信 | 未报告 |
非常重要 |
平时成绩 特长 中学违规记录 文书 面试表现 申请者的感兴趣程度 |
---|---|
重要 | |
考虑 |
课外活动 校友关系 标准化考试 志愿者工作 推荐信 工作经历 |
不考虑 |
个人品质 宗教信仰 家里第一代上大学的人 种族 班级排名 是否本州居民 特殊居住地居民 |
总体录取率 | 申请人数:3,648,其中74%人被录取 |
---|---|
女生 | 申请人数:2,592,其中78%人被录取 |
男生 | 申请人数:1,056,其中63%人被录取 |
学生就读率 | 录取人数:2,697,其中31%学生登记入学就读 |
---|---|
女生 | 录取人数:2,027,其中29%学生登记入学就读 |
男生 | 录取人数:670,其中38%学生登记入学就读 |
ED录取率 | 未报告 |
---|---|
EA录取率 | 未报告 |
为学生提供等候名单 | 未报告 |
学生接受等候名单位置 | 未报告 |
学生从等候名单录取 | 未报告 |
高中班级排名 | 未报告 |
---|---|
国家优秀学者 | 未报告 |
致告别辞的毕业生代表 | 未报告 |
班长 | 未报告 |
学生会干部 | 未报告 |
所需费用 | 未报告 |
---|---|
学杂费 | $36,500 |
住宿费 | 未报告 |
书本费 | $1,713 |
其他费用 | $4,500 |
付款方式 | credit card, installment plan |
电子邮件 | 未报告 |
---|---|
网址 | Financial Aid Web Site |
学费计算器 | Net Price Calculator URL |
申请截止日期 | Priority deadline February 1 Final deadline March 1 |
---|---|
奖金通知日期 | On a rolling basis beginning February 15 |
获取援助方法 | Federal Methodology |
所需表格 | 花费 |
---|---|
FAFSA Code is 007468 | Free |
State Aid Form | 未报告 |
助学金申请 | 共366新生,占全部新生的49.3% |
---|---|
发现需要援助者 | 330人,占申请者中90.2% |
获得金融援助者 | 322人,占发现需要援助者中97.6% |
完全满足需求者 | 11人,占受援者中3.4% |
平均满足需求率 | 4% |
平均助学金额 | $17,143 |
助学奖金 | 共有282人获得,占受援者中87.6%,平均金额:$14,668 |
助学贷款 | 共有254人获得,占受援者中78.9%,平均金额:$4,401 |
优秀学生奖学金 | 共有164人获得,占受援者中50.9% |
优秀学生奖学金 | 9.8%的本科生没有金融救助的需要,获得优秀学生奖学金人数为73,平均金额:$11,290 |
助学金申请 | 共1,581本科生,占全部本科生的45.5% |
---|---|
发现需要援助者 | 1,477人,占申请者中93.4% |
获得金融援助者 | 1,434人,占发现需要援助者中97.1% |
完全满足需求者 | 16人,占受援者中1.1% |
平均满足需求率 | 36% |
平均助学金额 | $17,121 |
助学奖金 | 共有1,163人获得,占受援者中81.1%,平均金额:$13,772 |
助学贷款 | 共有1,247人获得,占受援者中87%,平均金额:$5,200 |
优秀学生奖学金 | 共有534人获得,占受援者中37.2% |
优秀学生奖学金 | 7.8%的本科生没有金融救助的需要,获得优秀学生奖学金人数为272,平均金额:$12,192 |
2015毕业生债务率 | 58% |
---|---|
2015毕业生平均债务金额 | $46,328 |
学生父母收到援助 | 未报告 |
---|---|
学生父母未收到援助 | 未报告 |
联邦贷款 | Direct subsidized Stafford loans, direct unsubsidized Stafford loans, direct PLUS loans, Federal Perkins loans |
---|---|
国家助学贷款 | 未报告 |
其他贷款 | Alternative loans |
基于需求的奖学金 | Federal Pell grants, SEOG, State scholarships, Institutional scholarships, Private scholarships |
---|---|
基于非需求的奖学金 | Creative arts/performance scholarships |
学科奖项 | 未报告 |
---|---|
奖项数量 | 未报告 |
顶级学科奖项 | 未报告 |
艺术奖项 | Art/Fine Arts |
奖项数量 | 未报告 |
顶级学科奖项 | 未报告 |
特殊成就奖项 | 未报告 |
奖项数量 | 未报告 |
顶级学科奖项 | 未报告 |
特殊性奖项 | 未报告 |
奖项数量 | 未报告 |
顶级学科奖项 | 未报告 |
勤工俭学 | Federal work study available, other work study available |
---|---|
平均校内工作收入 | 未报告 |
学术制度 | Semester |
---|---|
暑期课程 | Offered |
学校公告 | 未报告 |
|
热门学科 | Visual and performing arts, Communication technologies, Area and ethnic studies |
---|---|
综合文科/专业学位课程 | None |
特殊项目 | Honors program, Independent study, Internships |
出国留学 | Offered |
网上学位 | 未报告 |
一般教育/核心课程 | Required |
---|---|
计算机 | Not required |
外语 | Not required |
数学/科学 | Not required |
全职教师 | 196 |
---|---|
兼职教师 | 972 |
教工博士率 | 36% |
班级规模 | |
讨论课/实验室规模 | 未报告 |
国际文凭 | 未报告 |
---|---|
高阶课程考试成绩 | Accepted for credit |
跳级到大二 | Not available |
学校提供图书馆 | 是 |
---|---|
藏书数量 | 未报告 |
电脑使用权 | 1 |
---|---|
学校提供计算机数量 | 1 |
互联网/电子邮件访问 | 未报告 |
补课 | Offered |
---|---|
辅导 | Available |
残疾人士学习服务 | Available |
残障人士辅助设备 | Hearing impaired services, wheelchair access |
|
未报告
未报告
城市人口 | 8,244,910 |
---|---|
最近都市圈 | 未报告 |
环境 | Very large city |
校园面积 | 1英亩 |
温度 | 24.9 average low in January, 78.9 average high in September |
---|---|
降雨量 | 119 rainy days per year |
校园地图 | 未报告 |
---|---|
最近的飞机场 | 25 mile(s) from campus in New York City (JFK) |
最近的客运站 | 2 mile(s) from campus in New York City |
最近的火车站 | 1 mile(s) from campus in New York City |
学校是否提供宿舍 | College offers housing to students |
---|---|
宿舍类型 | Coed dorms, women's dorms |
学生住校率 | 70% of freshmen, 33% of all students |
住宿要求 | 未报告 |
大一新生宿舍保障机制 | Freshmen are given priority consideration for housing |
校外住宿率 | 67% |
校外住宿援助 | Assistance in locating off-campus housing is available |
24小时紧急电话/报警装置 | Not available |
---|---|
24小时保安巡逻 | Available |
深夜交通/护送服务 | Not available |
电子门宿舍 | Not available |
健康服务 | Offered |
---|---|
个人咨询 | Offered |
儿童看护 | Not offered |
运动会级别 | 未报告 |
---|---|
吉祥物 | 未报告 |
校色 | 未报告 |
运动项目 | 女生 | 男生 | ||
---|---|---|---|---|
提供 | 奖学金给予 | 提供 | 奖学金给予 | |
women's club sports | ||||
men's club sports |
女子运动俱乐部 | baseball, softball |
---|---|
男子运动俱乐部 | 未报告 |
校内体育活动 | 未报告 |
---|
活动与组织 | literary magazine, radio station, student government, student newspaper, student film society, yearbook |
---|---|
女生联谊会 | 未报告 |
兄弟会 | 未报告 |
ROTC奖学金 | 未报告 |
男女同校 | 是 |
---|---|
本科生人数 | 3,707 |
男女比 | |
全日制本科生人数 | 3,466 |
学生种族划分 | |
国际学生占比 | 占总数的% |
平均年龄 | 21 |
研究生人数 | 700 |
第1年返校率 | 83.5% |
---|---|
4年内毕业率 | 61.8% |
5年内毕业率 | 66.2% |
6年内毕业率 | 69% |
本科毕业6个月内就业率 | 未报告 |
---|---|
平均起薪 | 未报告 |
本科生读研率 | 未报告 |
各专业读研率 |