网址 | www.emerson.edu/ |
---|---|
机构类别 | 私立 |
男女同校 | 是 |
学费 | $42,908 |
平均GPA | 3.68 |
录取难度 | 非常难 |
非常难: More than 50% of freshmen were in the top 10% of their high school class and scored over 1230 on the SAT I or over 26 on the ACT; about 60% or fewer of all applicants accepted.
高中毕业 | High school diploma required and GED is accepted |
---|---|
高中课程 | College preparatory program is required |
科目 | 需要分数 | 建议分数 |
---|---|---|
英语 | 4 | 未报告 |
历史 | 未报告 | 未报告 |
科学 | 未报告 | 未报告 |
数学 | 3 | 未报告 |
社会 | 3 | 未报告 |
外语 | 3 | 未报告 |
学术选修 | 未报告 | 4 |
考试项目 | 接受情况 | 成绩提交时间截止日期 |
---|---|---|
只需ACT | 未报告 | 未报告 |
只需SAT | 未报告 | 未报告 |
SAT或ACT | Required | January 5 |
只需SAT科目测试 | Considered if submitted | 未报告 |
SAT和SAT科目测试,或ACT | 未报告 | 未报告 |
SAT写作部分要求 | Essay component required | |
ACT写作部分要求 | Writing component required | |
SAT/ACT文书作用 | 未报告 |
地址 | 120 Boylston Street |
---|---|
城市, 州, 邮政编码 | Boston, MA 02116-4624 |
电话 | (617) 824-8600 |
传真 | (617) 824-8609 |
电子邮箱 | admission@emerson.edu |
常规申请截止日期 | January 15 |
---|---|
报名费用 | $65 |
申请费豁免 | Available |
常规录取通知 | Rolling, notification begins April 1 |
接受录取通知的截止日期 | By May 1 or within 2 weeks if notified after May 1 |
等候名单 | 是 |
休学申请 | Student can defer admission |
转学申请 | Transfer applications accepted |
ED录取 | 否 |
---|---|
ED截止日期 | 未报告 |
ED通知日期 | 未报告 |
EA录取 | 是 |
EA截止日期 | November 1 |
EA通知日期 | December 15 |
常规申请表 | Accepted, supplemental forms required |
---|---|
通过Universal College申请 | Not accepted |
电子申请表 | Available |
文书或个人陈述 | Required for all freshmen |
---|---|
其他 | 未报告 |
面试 | Not required |
财务援助 | Financial need is not a consideration in the admissions process |
推荐信 | 1 required for all freshmen |
非常重要 |
平时成绩 标准化考试 |
---|---|
重要 |
课外活动 特长 中学违规记录 文书 班级排名 推荐信 |
考虑 |
校友关系 家里第一代上大学的人 种族 志愿者工作 工作经历 特殊居住地居民 |
不考虑 |
个人品质 宗教信仰 面试表现 申请者的感兴趣程度 是否本州居民 |
总体录取率 | 申请人数:9,149,其中48%人被录取 |
---|---|
女生 | 申请人数:6,229,其中48%人被录取 |
男生 | 申请人数:2,920,其中47%人被录取 |
学生就读率 | 录取人数:4,397,其中24%学生登记入学就读 |
---|---|
女生 | 录取人数:3,016,其中21%学生登记入学就读 |
男生 | 录取人数:1,381,其中29%学生登记入学就读 |
ED录取率 | 未报告 |
---|---|
EA录取率 | 未报告 |
为学生提供等候名单 | 1,569 |
学生接受等候名单位置 | 949 |
学生从等候名单录取 | 44 |
高中班级排名 | Top tenth: 27% Top quarter: 67% Top half: 95% Bottom half: 5% |
---|---|
国家优秀学者 | 未报告 |
致告别辞的毕业生代表 | 未报告 |
班长 | 未报告 |
学生会干部 | 未报告 |
所需费用 | $63,890 |
---|---|
学杂费 | $42,908 |
住宿费 | $16,320 |
书本费 | $1,150 |
其他费用 | $3,512 |
付款方式 | credit card, installment plan, deferred payment, external finance company |
电子邮件 | 未报告 |
---|---|
网址 | Financial Aid Web Site |
学费计算器 | Net Price Calculator URL |
申请截止日期 | 未报告 |
---|---|
奖金通知日期 | On or about April 1 |
获取援助方法 | Institutional Methodology |
所需表格 | 花费 |
---|---|
FAFSA Code is 002146 | Free |
CSS/Financial Aid Profile | $25 for first college, $16 each additional |
Business/Farm Supplement | 未报告 |
助学金申请 | 共660新生,占全部新生的74.9% |
---|---|
发现需要援助者 | 447人,占申请者中67.7% |
获得金融援助者 | 443人,占发现需要援助者中99.1% |
完全满足需求者 | 62人,占受援者中14% |
平均满足需求率 | 62% |
平均助学金额 | $24,576 |
助学奖金 | 共有420人获得,占受援者中94.8%,平均金额:$20,708 |
助学贷款 | 共有398人获得,占受援者中89.8%,平均金额:$4,051 |
优秀学生奖学金 | 共有67人获得,占受援者中15.1% |
优秀学生奖学金 | 17.8%的本科生没有金融救助的需要,获得优秀学生奖学金人数为157,平均金额:$14,880 |
助学金申请 | 共2,410本科生,占全部本科生的64.6% |
---|---|
发现需要援助者 | 2,038人,占申请者中84.6% |
获得金融援助者 | 2,002人,占发现需要援助者中98.2% |
完全满足需求者 | 137人,占受援者中6.8% |
平均满足需求率 | 52% |
平均助学金额 | $21,848 |
助学奖金 | 共有1,794人获得,占受援者中89.6%,平均金额:$18,820 |
助学贷款 | 共有1,860人获得,占受援者中92.9%,平均金额:$4,903 |
优秀学生奖学金 | 共有150人获得,占受援者中7.5% |
优秀学生奖学金 | 9.7%的本科生没有金融救助的需要,获得优秀学生奖学金人数为361,平均金额:$15,402 |
2015毕业生债务率 | 63% |
---|---|
2015毕业生平均债务金额 | $23,225 |
学生父母收到援助 | 未报告 |
---|---|
学生父母未收到援助 | 未报告 |
联邦贷款 | Direct subsidized Stafford loans, direct unsubsidized Stafford loans, direct PLUS loans, Federal Perkins loans |
---|---|
国家助学贷款 | Available |
其他贷款 | 未报告 |
基于需求的奖学金 | Federal Pell grants, SEOG, State scholarships, Institutional scholarships, Private scholarships |
---|---|
基于非需求的奖学金 | Academic scholarships, Music/Drama scholarships, State scholarships, Leadership scholarships |
学科奖项 | 未报告 |
---|---|
奖项数量 | 903 |
顶级学科奖项 | 未报告 |
艺术奖项 | Performing Arts |
奖项数量 | 7 |
顶级学科奖项 | 未报告 |
特殊成就奖项 | 未报告 |
奖项数量 | 未报告 |
顶级学科奖项 | 未报告 |
特殊性奖项 | Parents of Current Students |
奖项数量 | 未报告 |
顶级学科奖项 | 未报告 |
勤工俭学 | Federal work study available, other work study available |
---|---|
平均校内工作收入 | $1,980 |
学术制度 | Semester |
---|---|
暑期课程 | Offered |
学校公告 | 未报告 |
|
热门学科 | Visual and performing arts, Communication/journalism, Business/marketing |
---|---|
综合文科/专业学位课程 | None |
特殊项目 | Double major, Honors program, Independent study, Student-designed major, Teacher certification, Internships, Washington semester |
出国留学 | Offered |
网上学位 | 未报告 |
一般教育/核心课程 | Required |
---|---|
计算机 | Not required |
外语 | Required |
数学/科学 | Required for all students |
全职教师 | 202 |
---|---|
兼职教师 | 277 |
教工博士率 | 73% |
班级规模 | |
讨论课/实验室规模 |
国际文凭 | Accepted |
---|---|
高阶课程考试成绩 | Accepted for placement and credit |
跳级到大二 | Available through AP examinations |
学校提供图书馆 | 是 |
---|---|
藏书数量 | 407,038 |
电脑使用权 | 1 |
---|---|
学校提供计算机数量 | 1 |
互联网/电子邮件访问 | 未报告 |
补课 | 未报告 |
---|---|
辅导 | Available |
残疾人士学习服务 | Available |
残障人士辅助设备 | Hearing impaired services, speech disorders services, visually impaired services, wheelchair access |
|
未报告
未报告
城市人口 | 625,087 |
---|---|
最近都市圈 | Boston, MA |
环境 | Very large city |
校园面积 | 未报告 |
温度 | 21.6 average low in January, 76.3 average high in September |
---|---|
降雨量 | 127 rainy days per year |
校园地图 | 未报告 |
---|---|
最近的飞机场 | 5 mile(s) from campus in Boston |
最近的客运站 | 1 mile(s) from campus in Boston |
最近的火车站 | 1 mile(s) from campus in Boston |
学校是否提供宿舍 | College offers housing to students |
---|---|
宿舍类型 | Coed dorms |
学生住校率 | 97% of freshmen, 57% of all students |
住宿要求 | Freshmen and sophomores are required to live on campus |
大一新生宿舍保障机制 | Freshmen are guaranteed housing |
校外住宿率 | 43% |
校外住宿援助 | Assistance in locating off-campus housing is available |
24小时紧急电话/报警装置 | Available |
---|---|
24小时保安巡逻 | Available |
深夜交通/护送服务 | Available |
电子门宿舍 | Available |
健康服务 | Offered |
---|---|
个人咨询 | Offered |
儿童看护 | Not offered |
运动会级别 | NCAA Division III |
---|---|
吉祥物 | Lion |
校色 | Purple and black |
运动项目 | 女生 | 男生 | ||
---|---|---|---|---|
提供 | 奖学金给予 | 提供 | 奖学金给予 | |
baseball | √ | |||
basketball | √ | √ | ||
cross-country running | √ | √ | ||
lacrosse | √ | √ | ||
soccer | √ | √ | ||
softball | √ | |||
tennis | √ | √ | ||
track and field | √ | |||
volleyball | √ | √ |
女子运动俱乐部 | golf |
---|---|
男子运动俱乐部 | golf |
校内体育活动 | basketball, soccer, volleyball |
---|
活动与组织 | choral groups, dance, drama theatre, literary magazine, music ensembles, music theatre, radio station, student government, student newspaper, student film society, television station, yearbook |
---|---|
女生联谊会 | 3% of women participate |
兄弟会 | 2% of men participate |
ROTC奖学金 | 未报告 |
男女同校 | 是 |
---|---|
本科生人数 | 3,790 |
男女比 | |
全日制本科生人数 | 3,733 |
学生种族划分 | |
国际学生占比 | 来自47个国家,占总数的8.4% |
平均年龄 | 19 |
研究生人数 | 641 |
第1年返校率 | 87.4% |
---|---|
4年内毕业率 | 76.9% |
5年内毕业率 | 79.1% |
6年内毕业率 | 80.5% |
本科毕业6个月内就业率 | 68% |
---|---|
平均起薪 | 未报告 |
本科生读研率 | 未报告 |
各专业读研率 | 未报告 |