American Jewish University (formerly the University of Judaism) was founded in 1947. It is a university of research in Judaica and the related humanities. The College of Arts and Sciences (formerly Lee College) is its undergraduate division. Its 28-acre campus is located in the Santa Monica Mountains of Los Angeles.
| 网址 | www.aju.edu/ |
|---|---|
| 机构类别 | 私立 |
| 男女同校 | 是 |
| 学费 | $30,184 |
| 平均GPA | 3.11 |
| 录取难度 | 一般 |
一般: Most freshmen were not in the top 50% of their high school class and scored somewhat below 1010 on the SAT I or below 19 on the ACT; up to 95% of all applicants accepted.
| 高中毕业 | High school diploma required and GED is accepted |
|---|---|
| 高中课程 | College preparatory program is recommended |
| 科目 | 需要分数 | 建议分数 |
|---|---|---|
| 英语 | 未报告 | 未报告 |
| 历史 | 未报告 | 未报告 |
| 科学 | 未报告 | 未报告 |
| 数学 | 未报告 | 未报告 |
| 社会 | 未报告 | 未报告 |
| 外语 | 未报告 | 未报告 |
| 学术选修 | 未报告 | 未报告 |
| 考试项目 | 接受情况 | 成绩提交时间截止日期 |
|---|---|---|
| 只需ACT | 未报告 | 未报告 |
| 只需SAT | 未报告 | 未报告 |
| SAT或ACT | Recommended | May 31 |
| 只需SAT科目测试 | 未报告 | 未报告 |
| SAT和SAT科目测试,或ACT | 未报告 | 未报告 |
| SAT写作部分要求 | 未报告 | |
| ACT写作部分要求 | Accepted with or without writing component | |
| SAT/ACT文书作用 | 未报告 | |
| 地址 | 15600 Mulholland Drive |
|---|---|
| 城市, 州, 邮政编码 | Bel Air, CA 90077-1599 |
| 电话 | (310) 476-9777 x247 |
| 传真 | (310) 471-3657 |
| 电子邮箱 | admissions@aju.edu |
| 常规申请截止日期 | Rolling |
|---|---|
| 报名费用 | $35 |
| 申请费豁免 | Available |
| 常规录取通知 | Rolling |
| 接受录取通知的截止日期 | 未报告 |
| 等候名单 | 否 |
| 休学申请 | Student can defer admission |
| 转学申请 | Transfer applications accepted |
| ED录取 | 否 |
|---|---|
| ED截止日期 | 未报告 |
| ED通知日期 | 未报告 |
| EA录取 | 否 |
| EA截止日期 | November 15 |
| EA通知日期 | 未报告 |
| 常规申请表 | Accepted |
|---|---|
| 通过Universal College申请 | Not accepted |
| 电子申请表 | Available |
| 文书或个人陈述 | Required for all freshmen |
|---|---|
| 其他 | 未报告 |
| 面试 | Not required |
| 财务援助 | Financial need is not a consideration in the admissions process |
| 推荐信 | 2 required for all freshmen |
| 非常重要 |
课外活动 个人品质 特长 文书 志愿者工作 推荐信 |
|---|---|
| 重要 |
平时成绩 申请者的感兴趣程度 |
| 考虑 |
校友关系 宗教信仰 家里第一代上大学的人 中学违规记录 标准化考试 面试表现 班级排名 工作经历 |
| 不考虑 |
种族 是否本州居民 特殊居住地居民 |
| 总体录取率 | 申请人数:41,其中61%人被录取 |
|---|---|
| 女生 | 申请人数:22,其中64%人被录取 |
| 男生 | 申请人数:19,其中58%人被录取 |
| 学生就读率 | 录取人数:25,其中80%学生登记入学就读 |
|---|---|
| 女生 | 录取人数:14,其中50%学生登记入学就读 |
| 男生 | 未报告 |
| ED录取率 | 未报告 |
|---|---|
| EA录取率 | 未报告 |
| 为学生提供等候名单 | 未报告 |
| 学生接受等候名单位置 | 未报告 |
| 学生从等候名单录取 | 未报告 |
| 高中班级排名 | Top quarter: 33% Top half: 67% Bottom half: 33% |
|---|---|
| 国家优秀学者 | 未报告 |
| 致告别辞的毕业生代表 | 未报告 |
| 班长 | 未报告 |
| 学生会干部 | 未报告 |
| 所需费用 | $50,621 |
|---|---|
| 学杂费 | $30,184 |
| 住宿费 | $15,550 |
| 书本费 | $1,710 |
| 其他费用 | $3,177 |
| 付款方式 | credit card, installment plan |
| 电子邮件 | 未报告 |
|---|---|
| 网址 | 未报告 |
| 学费计算器 | 未报告 |
| 申请截止日期 | 未报告 |
|---|---|
| 奖金通知日期 | On a rolling basis beginning January 1 |
| 获取援助方法 | Federal and Institutional Methodologies |
| 所需表格 | 花费 |
|---|---|
| FAFSA Code is 002741 | Free |
| Institution's own form | 未报告 |
| 助学金申请 | 共9新生,占全部新生的81.8% |
|---|---|
| 发现需要援助者 | 9人,占申请者中100% |
| 获得金融援助者 | 9人,占发现需要援助者中100% |
| 完全满足需求者 | 未报告 |
| 平均满足需求率 | 89% |
| 平均助学金额 | $28,992 |
| 助学奖金 | 共有9人获得,占受援者中100%,平均金额:$9,137 |
| 助学贷款 | 共有6人获得,占受援者中66.7%,平均金额:$1,000 |
| 优秀学生奖学金 | 共有9人获得,占受援者中100% |
| 优秀学生奖学金 | 18.2%的本科生没有金融救助的需要,获得优秀学生奖学金人数为2,平均金额:$3,000 |
| 助学金申请 | 共70本科生,占全部本科生的90.9% |
|---|---|
| 发现需要援助者 | 70人,占申请者中100% |
| 获得金融援助者 | 70人,占发现需要援助者中100% |
| 完全满足需求者 | 未报告 |
| 平均满足需求率 | 95% |
| 平均助学金额 | $28,992 |
| 助学奖金 | 共有70人获得,占受援者中100%,平均金额:$8,973 |
| 助学贷款 | 共有48人获得,占受援者中68.6%,平均金额:$1,000 |
| 优秀学生奖学金 | 共有27人获得,占受援者中38.6% |
| 优秀学生奖学金 | 13%的本科生没有金融救助的需要,获得优秀学生奖学金人数为10,平均金额:$5,000 |
| 2015毕业生债务率 | 90% |
|---|---|
| 2015毕业生平均债务金额 | $30,000 |
| 学生父母收到援助 | 未报告 |
|---|---|
| 学生父母未收到援助 | 未报告 |
| 联邦贷款 | Direct subsidized Stafford loans, direct unsubsidized Stafford loans, direct PLUS loans |
|---|---|
| 国家助学贷款 | 未报告 |
| 其他贷款 | Alternative loans |
| 基于需求的奖学金 | Federal Pell grants, SEOG, State scholarships, Institutional scholarships, Private scholarships |
|---|---|
| 基于非需求的奖学金 | Music/Drama scholarships, Minority scholarships, State scholarships, Leadership scholarships |
| 学科奖项 | Premedicine, Business |
|---|---|
| 奖项数量 | 未报告 |
| 顶级学科奖项 | 未报告 |
| 艺术奖项 | 未报告 |
| 奖项数量 | 未报告 |
| 顶级学科奖项 | 未报告 |
| 特殊成就奖项 | Leadership |
| 奖项数量 | 未报告 |
| 顶级学科奖项 | 未报告 |
| 特殊性奖项 | 未报告 |
| 奖项数量 | 未报告 |
| 顶级学科奖项 | 未报告 |
| 勤工俭学 | Federal work study available |
|---|---|
| 平均校内工作收入 | 未报告 |
| 学术制度 | Semester |
|---|---|
| 暑期课程 | Not offered |
| 学校公告 | 未报告 |
|
| 热门学科 | Health professions and related sciences, Business/marketing, Social sciences |
|---|---|
| 综合文科/专业学位课程 | Business administration, education |
| 特殊项目 | Double major, Independent study, Student-designed major, Internships |
| 出国留学 | Offered |
| 网上学位 | No online degree programs |
| 一般教育/核心课程 | Required |
|---|---|
| 计算机 | Not required |
| 外语 | Not required |
| 数学/科学 | Required for all students |
| 全职教师 | 8 |
|---|---|
| 兼职教师 | 30 |
| 教工博士率 | 88% |
| 班级规模 | |
| 讨论课/实验室规模 |
| 国际文凭 | Accepted |
|---|---|
| 高阶课程考试成绩 | Accepted for credit |
| 跳级到大二 | Not available |
| 学校提供图书馆 | 是 |
|---|---|
| 藏书数量 | 未报告 |
| 电脑使用权 | 1 |
|---|---|
| 学校提供计算机数量 | 1 |
| 互联网/电子邮件访问 | 未报告 |
| 补课 | 未报告 |
|---|---|
| 辅导 | Available |
| 残疾人士学习服务 | Available |
| 残障人士辅助设备 | Wheelchair access |
|
未报告
未报告
| 城市人口 | 34,622 |
|---|---|
| 最近都市圈 | Los Angeles |
| 环境 | Very large city |
| 校园面积 | 28英亩 |
| 温度 | 48.9 average low in January, 76.6 average high in September |
|---|---|
| 降雨量 | 35 rainy days per year |
| 校园地图 | 未报告 |
|---|---|
| 最近的飞机场 | 15 mile(s) from campus in Los Angeles |
| 最近的客运站 | 20 mile(s) from campus in Los Angeles |
| 最近的火车站 | 20 mile(s) from campus in Los Angeles |
| 学校是否提供宿舍 | College offers housing to students |
|---|---|
| 宿舍类型 | Coed dorms, married student apartments, single student apartments, disabled student housing |
| 学生住校率 | 85% of freshmen, 34% of all students |
| 住宿要求 | 未报告 |
| 大一新生宿舍保障机制 | Freshmen are guaranteed housing |
| 校外住宿率 | 66% |
| 校外住宿援助 | 未报告 |
| 24小时紧急电话/报警装置 | Available |
|---|---|
| 24小时保安巡逻 | Not available |
| 深夜交通/护送服务 | Not available |
| 电子门宿舍 | Available |
| 健康服务 | Offered |
|---|---|
| 个人咨询 | Not offered |
| 儿童看护 | Not offered |
| 运动会级别 | 未报告 |
|---|---|
| 吉祥物 | 未报告 |
| 校色 | 未报告 |
| 运动项目 | 女生 | 男生 | ||
|---|---|---|---|---|
| 提供 | 奖学金给予 | 提供 | 奖学金给予 | |
| women's club sports | ||||
| men's club sports | ||||
| 女子运动俱乐部 | 未报告 |
|---|---|
| 男子运动俱乐部 | 未报告 |
| 校内体育活动 | 未报告 |
|---|
| 活动与组织 | choral groups, dance, drama theatre, literary magazine, student government, student newspaper, television station |
|---|---|
| 女生联谊会 | 未报告 |
| 兄弟会 | 未报告 |
| ROTC奖学金 | 未报告 |
| 男女同校 | 是 |
|---|---|
| 本科生人数 | 112 |
| 男女比 | |
| 全日制本科生人数 | 108 |
| 学生种族划分 | |
| 国际学生占比 | 未报告 |
| 平均年龄 | 23 |
| 研究生人数 | 117 |
| 第1年返校率 | 83% |
|---|---|
| 4年内毕业率 | 41.7% |
| 5年内毕业率 | 58.3% |
| 6年内毕业率 | 58% |
| 本科毕业6个月内就业率 | 未报告 |
|---|---|
| 平均起薪 | 未报告 |
| 本科生读研率 | 未报告 |
| 各专业读研率 |